Horas punta | Horas valle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | ^% | 2006 | ^% | ||
Vehículos ligeros | 0,1625/Km | 8,7 | 0,1550/km | 9,9 | |
Vehículos pesados-camiones | 0,3250/km | 8,7 | 0,3100/km | 9,9 | |
Vehículos pesados-doble/triple eje | 0,4875/Km | 8,7 | 0,4650/km | 9,9 | |
Cifras en dolares canadienses |
Horas punta | Horas valle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | ^% | 2006 | ^% | ||
Vehículos ligeros | 0,1625/Km | 8,7 | 0,1550/km | 9,9 | |
Vehículos pesados-camiones | 0,3250/km | 8,7 | 0,3100/km | 9,9 | |
Vehículos pesados-doble/triple eje | 0,4875/Km | 8,7 | 0,4650/km | 9,9 | |
Cifras en dolares canadienses |
Configura las newsletters y alertas a las que quieres suscribirte.
Newsletters y alertas
¡Gracias por suscribirte!
Te acabamos de enviar un email para que confirmes tu suscripción.
La aplicación de Ferrovial proporciona acceso inmediato a toda la actualidad de la compañía: contenidos informativos, ofertas de trabajo y la información básica para el inversor.